Выбор сечения кабеля
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовых, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||
| одножильных | двужильных | трехжильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 25 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | – | – | – | – |
* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных.
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток*, А, для проводов и кабелей | ||||
| одножильных | двужильных | трехжильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 2,5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
| 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
| 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | – | – | – | – |
Примечание: Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по таблице, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
| Медные жилы | Ток автомата, А | Сечение кабеля мм2 | Ток автомата, А | Алюминиевые жилы | ||||
| Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | |||||
| 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |||||
| 3,3 | 6,4 | 15 | 10 | 1,5 | ||||
| 4,6 | 9 | 21 | 20 | 2,5 | 16 | 3,5 | 6,8 | 16 |
| 5,9 | 11,5 | 27 | 25 | 4 | 20 | 4,6 | 9 | 21 |
| 7,4 | 14,5 | 34 | 32 | 6 | 25 | 5,7 | 11,1 | 26 |
| 11 | 21,4 | 50 | 50 | 10 | 32 | 8,3 | 16,3 | 38 |
| 15,4 | 30 | 70 | 63 | 16 | 50 | 12,1 | 23,5 | 55 |
| 18,7 | 36,4 | 85 | 80 | 25 | 63 | 14,3 | 27,8 | 65 |
| 22 | 42,9 | 100 | 100 | 35 | 63 | 16,5 | 32,1 | 75 |
