Характеристики
| Материал | Материал АБС-пластик и ПВХ-композиция для поворота, гибкого гофрированного |
| Цвет | серый |
| Модель/исполнение, классификация по стандарту ETIM | — Вставные: муфты, переходники, повороты— Прямолинейные: кабельные вводы, муфты «труба-коробка», зажим кабельный с контргайкой |
| Ассортимент диаметров (мм) | 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 У1 (Атмосферостойкие) |
| Температура монтажа | -5 ˚С до +50 ˚С |
| Температура эксплуатации | -25 ˚С до +60 ˚С |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP40, 44 — для использования в нормальных условиях эксплуатацииIP65 — для использования во влажных и запыленных помещениях |
МУФТА «ТРУБА – ТРУБА», IP40

Назначение
Соединение гофрированных или жестких гладких труб одного диаметра.
Характеристики

Материал: полипропилен.Степень защиты: IP40.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С. Цвет: Серый / Черный.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 42516 | MAG16 | 16 | 48 | 19 | 16 | 100 |
| 42520-50 | MAG20 | 20 | 54,5 | 23,5 | 20 | 50 |
| 42525-25 | MAG25 | 25 | 62 | 28 | 25 | 25 |
| 42532-25 | MAG32 | 32 | 80 | 35,5 | 32 | 25 |
| 42540-20 | MAG40 | 40 | 96,5 | 43 | 40 | 20 |
| 42550-10 | MAG50 | 50 | 98 | 53,5 | 50 | 10 |
МУФТА «ТРУБА – ТРУБА» ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ, IP44

Назначение
Соединение гофрированных труб одного диаметра.
Характеристики

Материал: полиэтилен.Степень защиты: IP44.Температура эксплуатации: от –40°С до +90°С. Цвет: Белый / Прозрачный.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 42416 | MFL16 | 16 | 48 | 19 | 16 | 100 |
| 42420-50 | MFL20 | 20 | 54,5 | 23,5 | 20 | 50 |
| 42425-50 | MFL25 | 25 | 62 | 28 | 25 | 50 |
| 42432-25 | MFL32 | 32 | 80 | 35,5 | 32 | 25 |
| 42440-20 | MFL40 | 40 | 96,5 | 43 | 40 | 20 |
| 42450-10 | MFL50 | 50 | 98 | 53,5 | 50 | 10 |
МУФТА «ТРУБА – ТРУБА», IP65

Назначение
Герметичное соединение гофрированных или жестких гладких труб одного диаметра в помещениях с высокими требованиями степени защиты соединения.
Характеристики

Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С. Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 44116 | MS16 | 16 | 87 | 24 | 15,5 | 50 |
| 44120 | MS20 | 20 | 88 | 28 | 19,5 | 50 |
| 44125 | MS25 | 25 | 90 | 34 | 24,5 | 50 |
| 44132 | MS32 | 32 | 98 | 41 | 31,5 | 25 |
| 44140 | MS40 | 40 | 109 | 50 | 39,5 | 20 |
| 44150 | MS50 | 50 | 109 | 59 | 49,5 | 10 |
ПЕРЕХОДНИК «ТРУБА – КОРОБКА», IP40
Назначение

Герметичное соединение гофрированных или жестких гладких труб с корпусом распределительной коробки, электрического щита или бокса. Переходник является эффективной альтернативой обычным уплотнительным втулкам.
Отличительные особенности
• Быстрий и удобный монтаж, не требует дополнительных инструментов.
• Переходник является эффективной альтернативой обычным уплотнительным втулкам.
• Предназначен для установки в коробки Ecoplast с монтажным отверстием под кабельные вводы Ø23 мм и Ø29 мм.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP40.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С. Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | C 1 , мм | D, мм | D1, мм | D 2 , мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 40516 | FB16/23 | 16 | 27 | 5 | 28 | 16 | 13,6 | 23 | 20 |
| 40520 | FB20/23 | 20 | 27 | 5 | 28 | 20 | 18 | 23 | 20 |
| 40521 | FB20/29 | 20 | 27 | 5 | 35 | 20 | 19,5 | 29 | 20 |
| 40525 | FB25/29 | 25 | 27 | 5 | 35 | 25 | 23 | 29 | 20 |
Соответствие диаметров кабельных вводов для установки переходников “труба- коробка”
| Артикул | Диаметр вводов, мм | Распределительные коробки |
| 40516 | 23 | 44004 (JBR065), 44005 (JBR080), 44056 (JBS 070), 44006 ,44066 (JBS 080) |
| 40520 | ||
| 40521 | 29 | 44007 (JBS100), 44037 (JBS101), 44008 (JBS120), 44009 (JBS150) |
МУФТА «ТРУБА – КОРОБКА», IP65

Назначение
Герметичное соединение гофрированных или жестких гладких труб с корпусом распределительной коробки, электрического щита или бокса.
Характеристики

Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | C1 , мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 42716 | BS16 | 16 | 46,6 | 11 | 25,4 | 15,5 | 12,5 | 16 | 50 |
| 42720 | BS20 | 20 | 50,7 | 15 | 29 | 19,5 | 16,4 | 20 | 50 |
| 42725 | BS25 | 25 | 54 | 15 | 34,4 | 24,5 | 21,5 | 25 | 50 |
| 42732-50 | BS32 | 32 | 64 | 15 | 41 | 31,5 | 28 | 32 | 50 |
| 42740-25 | BS40 | 40 | 71,5 | 15 | 48,7 | 39,5 | 35 | 40 | 25 |
| 42750-15 | BS50 | 50 | 75 | 15 | 59,4 | 49,5 | 44 | 50 | 15 |
МУФТА «ТРУБА ЖЕСТКАЯ – ТРУБА АРМИРОВАННАЯ», IP65

Назначение
Герметичное соединение гофрированных/армированных труб с жесткими гладкими трубами. Муфта обеспечивает переход с армированной трубы меньшего диаметра на жесткую гладкую трубу большего диаметра.
Характеристики

Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 43116 | GS16 | 16 | 61,5 | 24 | 15,5 | 10 | 18,9 | 50 |
| 43120 | GS20 | 20 | 67 | 28 | 19,5 | 13 | 20,7 | 50 |
| 43125 | GS25 | 25 | 69 | 34 | 24,5 | 17,5 | 24,7 | 50 |
| 43132 | GS32 | 32 | 80 | 41 | 31,5 | 22 | 30,6 | 25 |
| 43140-20 | GS40 | 40 | 83 | 50 | 39,5 | 29 | 38 | 20 |
| 43150-15 | GS50 | 50 | 85 | 59 | 49,5 | 38 | 46,4 | 15 |
ПЕРЕХОДНИК «ТРУБА АРМИРОВАННАЯ – ТРУБА ЖЕСТКАЯ», IP65

Назначение
Герметичное соединение гофрированных/армированных труб с жесткими гладкими трубами с сохранением диаметра.
Характеристики

Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С. Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 43816 | RS16 | 16 | 66,5 | 24 | 15,5 | 13 | 20,7 | 50 |
| 43820 | RS20 | 20 | 68,5 | 28,5 | 19,5 | 17,5 | 24,7 | 50 |
| 43825-50 | RS25 | 25 | 70 | 35 | 24,5 | 22 | 30,6 | 50 |
| 43832-25 | RS32 | 32 | 98 | 52,3 | 31,5 | 29 | 38 | 25 |
| 43840 | RS40 | 40 | 98 | 60 | 39,5 | 38 | 46,4 | 15 |
| 43850 | RS50 | 50 | 97 | 71,5 | 49,5 | 47,5 | 57,2 | 10 |
ПЕРЕХОДНИК «АРМИРОВАННАЯ ТРУБА – КОРОБКА» RAI С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, IP65

Назначение
Герметичное соединение армированной трубы и распределительной коробки, электрического щита или бокса через отверстия с метрической резьбой или безрезьбовые отверстия с помощью контргайки.
Характеристики

Материал: АБС-пластик.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С. Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | C1, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 40210-100 | RAI10G | 10 | 46 | 14 | 24 | 14,7 | 8,5 | 12 | 100 |
| 40212 | RAI12G | 12 | 40 | 10.5 | 24 | 16,4 | 10 | 16 | 50 |
| 40214 | RAI14G | 14 | 42 | 10.5 | 26 | 18,9 | 10 | 16 | 25 |
| 40216-50 | RAI16G | 16 | 44 | 14 | 29 | 20,4 | 13 | 20 | 50 |
| 40220-50 | RAI20G | 20 | 50 | 17.5 | 33.5 | 24,7 | 17,5 | 25 | 50 |
| 40225 | RAI25G | 25 | 51 | 19 | 41,5 | 30,6 | 22,7 | 32 | 25 |
| 40232-25 | RAI32G | 32 | 52 | 20 | 50.5 | 38 | 29 | 40 | 25 |
| 40240-20 | RAI40G | 40 | 58.5 | 20 | 61.5 | 46,4 | 38 | 50 | 20 |
| 40250-10 | RAI50G | 50 | 66.5 | 20 | 75,5 | 57,2 | 47,5 | 63 | 10 |
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ С КОНТРГАЙКОЙ, IP65

Назначение
Герметичное соединение гофрированных/армированных труб или ввода кабеля в корпуса распределительной коробки, электрического щита или бокса. Резьбовое соединение стандарта PG обеспечивает герметичность соединения.
Характеристики

Материал: нейлон 6.6.Степень защиты: IP65.Температура эксплуатации: от –40°С до +85°С. Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для кабеля Ø, мм | А, мм | В, мм | С, мм | С1, мм | D1, мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 41007 | PG7 | 3,5-6 | 17,5 | 16 | 30,5 | 9 | 7 | 12 | 100 |
| 41009 | PG9 | 4-8 | 20,5 | 19 | 32,5 | 9 | 9 | 16 | 100 |
| 41011 | PG11 | 5-10 | 24,5 | 22 | 35 | 9 | 11,5 | 18 | 100 |
| 41013 | PG13,5 | 6-12 | 27 | 24 | 37,5 | 9,5 | 13 | 20,5 | 100 |
| 41016 | PG16 | 10-14 | 28 | 25 | 40 | 11,5 | 14,5 | 22 | 100 |
| 41019 | PG19 | 12-15 | 30 | 27 | 41,7 | 11 | 16 | 23,5 | 100 |
| 41021 | PG21 | 13-18 | 34,5 | 32 | 46 | 11 | 18 | 26,5 | 50 |
| 41024 | PG24 | 15-22 | 41 | 37 | 47 | 13,5 | 23 | 29 | 50 |
| 41029 | PG29 | 18-25 | 45 | 41 | 48 | 12 | 25 | 35 | 50 |
| 41036 | PG36 | 22-32 | 58 | 53 | 59,4 | 16 | 32 | 46,5 | 20 |
| 41042 | PG42 | 30-38 | 65 | 60 | 62 | 15,5 | 37 | 53,5 | 20 |
| 41048 | PG48 | 34-44 | 69,5 | 65 | 66,5 | 18 | 44 | 59,5 | 20 |
| 41063 | PG63 | 42-54 | 84,6 | 76 | 86 | 29,5 | 49,5 | 72 | 5 |
