Гофрированные трубы из ПНД серии BL BH

Назначение
Защита от механических повреждений при скрытом способе прокладки.
Тип монтажа
Монолитное бетоностроение: скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов.

Отличительные особенности
Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур.
Повышенная эластичность и ударная прочность.
Характеристики
| Материал | полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Технические условия | ТУ 3464-001-56625002-2001 |
| Температура монтажа | от -25˚С до +90˚С |
| Температура эксплуатации | от -40˚С до +90˚С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия BL не менее 350 Н – тип «Легкая»Серия BH не менее 750 Н – тип «Тяжелая» |
| Разрывная прочность | не менее 200 Н |
| Цвет | Чёрный, под заказ — другие цвета |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
Серия BL лёгкая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Количество в бухте, м | Зонд |
| 20016 | 16 | 10,7 | 100 | – |
| 20020 | 20 | 14,1 | 100 | – |
| 20025 | 25 | 18,3 | 50 | – |
| 20032 | 32 | 24,3 | 25 | – |
| 20040 | 40 | 31,2 | 20 | – |
| 20050 | 50 | 39,6 | 15 | – |
| 20116 | 16 | 10,7 | 100 | + |
| 20120 | 20 | 14,1 | 100 | + |
| 20125 | 25 | 18,3 | 50 | + |
| 20132 | 32 | 24,3 | 25 | + |
| 20140 | 40 | 31,2 | 20 | + |
| 20150 | 50 | 39,6 | 15 | + |
Серия BH тяжелая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Количество в бухте, м | Зонд |
| 21016 | 16 | 10,7 | 100 | – |
| 21020 | 20 | 14,1 | 100 | – |
| 21025 | 25 | 18,3 | 50 | – |
| 21032 | 32 | 24,3 | 25 | – |
| 21040 | 40 | 31,2 | 20 | – |
| 21050 | 50 | 39,6 | 15 | – |
| 21116 | 16 | 10,7 | 100 | + |
| 21120 | 20 | 14,1 | 100 | + |
| 21125 | 25 | 18,3 | 50 | + |
| 21132 | 32 | 24,3 | 25 | + |
| 21140 | 40 | 31,2 | 20 | + |
| 21150 | 50 | 39,6 | 15 | + |
* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
