Классификация воздуховодов в соответствии с ГОСТ 70349-2022. Акустические, тепловые, противопожарные свойства гибких воздуховодов и потери давления не учитываются.
| Технические условия | 22.21.29-025-48379463-2024 |
| Ассортимент диаметров (мм) | 63, 75, 90, 110 |
| Материал | Специализированная композиция ПНД с антистатическими* и антибактериальными добавками** |
| Модель/исполнение | Внешняя стенка – гофрированная, обеспечивает высокую прочность труб при монтаже системы воздуховодов Внутренняя стенка – гладкая |
| Классификация по огнестойкости труб для воздуховодов по ГОСТ 12.1.044-89 | Горючие |
| Виды по степени сопротивления изгибу | Гибкая |
| Радиус изгиба под углом 360˚ для гибких труб | 4 наружных диаметра трубы |
| Кольцевая жесткость | 6 кН/м² (класс кольцевой жёсткости SN6) |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | В4 |
| Температура монтажа | +5 ˚С до +50 ˚С |
| Температура эксплуатации | -55 ˚С до +90 ˚С |
*Измеряются показатели напряжённости электрического поля на поверхности изделия (тест на антистатику).
**Антибактериальные свойства – анализ смыва бактериального посева спустя 72 часа.
