Назначение

Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Тип монтажа
Скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов.

Отличительные особенности
Стойкость к распространению горения.Стойкость к старению.Сертификат пожарной безопасности.
Характеристики
| Материал | Композит безгалогенный на основе ПНД. При контакте с огнем не выделяют токсичных веществ и коррозионно-активных продуктов горения, соответствуют ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| Технические условия | ТУ 3464-001-56625002-2001 |
| Температура монтажа | от -25˚С до +90˚С |
| Температура эксплуатации | от -40˚С до +90˚С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия HFR не менее 350 Н – тип «Легкая»Серия HFR не менее 750 Н – тип «Тяжелая» |
| Разрывная прочность | не менее 200 Н |
| С протяжкой (зондом) | Да |
| Цвет | Серый, под заказ — другие цвета |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313 |
Серия HFR лёгкая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Количество в бухте, м |
| 20116HFR | 16 | 10,7 | 100 |
| 20120HFR | 20 | 14,1 | 100 |
| 20125HFR | 25 | 18,3 | 50 |
| 20132HFR | 32 | 24,3 | 25 |
| 20140HFR | 40 | 31,2 | 20 |
| 20150HFR | 50 | 39,6 | 15 |
Серия HFR тяжелая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Количество в бухте, м |
| 21116HFR | 16 | 10,7 | 100 |
| 21120HFR | 20 | 14,1 | 100 |
| 21125HFR | 25 | 18,3 | 50 |
| 21132HFR | 32 | 24,3 | 25 |
| 21140HFR | 40 | 31,2 | 20 |
| 21150HFR | 50 | 39,6 | 15 |
* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5
