Характеристики
| Материал | Нейлон 6.6 |
| Содержание галогенов | Нет |
| Содержание силикона | Нет |
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Нет |
| Замок ленточного хомута | Пластиковый язычок / носик |
| Модель/исполнение | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Водопоглощение (24 ч) | 2,5 – 3,1% |
| Температура монтажа | от 0°С до +60°С |
| Температура эксплуатации | от –40°С до +85°С |
| Класс негорючести изоляционного материала согласно UL94 | V2 |
УСТРОЙСТВО ЗАМКА СТАНДАРТНОЙ НЕЙЛОНОВОЙ СТЯЖКИ
Замковое устройство стандартной стяжки представляет собой нейлоновую головку (1) с литым язычком (2). На внутренней рабочей поверхности язычка расположены пиловидные выступы.

При монтаже стяжки ее свободный конец (3) заводится в щель между корпусом головки и язычком. При затягивании стяжки ее внутренняя поверхность с зубчатым рельефом (4) входит в зацепление с пиловидными выступами язычка, что обеспечивает ступенчатую фиксацию замка. Обратный ход невозможен. Зубцы (4), размещенные ниже поверхности ленты, не повреждают бандажируемые предметы и безопасны для изоляции кабелей и проводов.
ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
Назначение

Монтаж и бандажирование кабельных пучков, крепеж проводов в СКС.
Характеристики
Материал: нейлон 6.6.
Цвет: Белый.
Температура монтажа: от 0°С до +60°С.
Температура эксплуатации: от –40°С до +85°С.
Повышенная устойчивость к маслам и их производным.

Повышенная диэлектрическая прочность.
Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.
Комплект поставки
Хомуты в упаковке по 100 шт.
| Артикул | В, мм | С, мм | Макс. Ø обхвата, мм | Мин. усилие на разрыв, H | Кол-во штук в упаковке |
| 45080 | 2,5 | 80 | 16 | 80 | 100 |
| 45100 | 2,5 | 100 | 22 | 80 | 100 |
| 45150 | 2,5 | 150 | 35 | 80 | 100 |
| 45160 | 2,5 | 160 | 40 | 80 | 100 |
| 45200 | 2,5 | 200 | 50 | 80 | 100 |
| 45151 | 3,6 | 150 | 35 | 180 | 100 |
| 45201 | 3,6 | 200 | 50 | 180 | 100 |
| 45250 | 3,6 | 250 | 65 | 180 | 100 |
| 45300 | 3,6 | 300 | 80 | 180 | 100 |
| 45202 | 4,5 | 200 | 50 | 220 | 100 |
| 45252 | 4,5 | 250 | 65 | 220 | 100 |
| 45302 | 4,5 | 300 | 82 | 22 | 100 |
| 45350 | 4,8 | 350 | 90 | 220 | 100 |
| 45400 | 4,8 | 400 | 105 | 220 | 100 |
| 45430 | 4,8 | 430 | 110 | 220 | 100 |
| 45451 | 4,8 | 450 | 130 | 220 | 100 |
| 45501 | 4,8 | 500 | 150 | 220 | 100 |
| 45203 | 7,6 | 200 | 50 | 550 | 100 |
| 45253 | 7,6 | 250 | 63 | 550 | 100 |
| 45303 | 7,6 | 300 | 82 | 550 | 100 |
| 45355 | 7,6 | 350 | 90 | 550 | 100 |
| 45405 | 7,6 | 400 | 105 | 550 | 100 |
| 45455 | 7,6 | 450 | 130 | 550 | 100 |
| 45650 | 9,0 | 650 | 190 | 800 | 100 |
| 45750 | 9,0 | 750 | 225 | 800 | 100 |
| 45701 | 10,0 | 700 | 208 | 910 | 100 |
ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ (ЧЕРНЫЕ)
Назначение

Монтаж и бандажирование кабельных пучков, крепеж проводов в СКС.
Характеристики
Материал: нейлон 6.6.
Цвет: Чёрный.
Температура монтажа: от 0°С до +60°С.
Температура эксплуатации: от –40°С до +85°С.
Повышенная устойчивость к маслам и их производным.

Повышенная диэлектрическая прочность.
Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.
Комплект поставки
Хомуты в упаковке по 100 шт.
| Артикул | В, мм | С, мм | Макс. Ø обхвата, мм | Мин. усилиена разрыв, H | Кол-во штукв упаковке |
| 45100BL | 2,5 | 100 | 22 | 80 | 100 |
| 45150BL | 2,5 | 150 | 35 | 80 | 100 |
| 45200BL | 2,5 | 200 | 50 | 80 | 100 |
| 45151BL | 3,6 | 150 | 35 | 180 | 100 |
| 45201BL | 3,6 | 200 | 50 | 180 | 100 |
| 45250BL | 3,6 | 250 | 65 | 180 | 100 |
| 45300BL | 3,6 | 300 | 80 | 180 | 100 |
| 45252BL | 4,5 | 250 | 65 | 220 | 100 |
| 45302BL | 4,5 | 300 | 82 | 220 | 100 |
| 45350BL | 4,8 | 350 | 90 | 220 | 100 |
| 45400BL | 4,8 | 400 | 105 | 220 | 100 |
| 45451BL | 4,8 | 450 | 118 | 220 | 100 |
| 45405BL | 7,6 | 400 | 105 | 530 | 100 |
| 45455BL | 7,6 | 450 | 118 | 530 | 100 |
ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Назначение

Монтаж и бандажирование кабельных пучков, крепеж проводов в СКС.
Характеристики
Материал: нейлон 6.6.
Цвет: Чёрный.
Температура монтажа: от 0°С до +60°С.
Температура эксплуатации: от –40°С до +85°С.

Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.
Комплект поставки
Хомуты в упаковке по 100 шт.
| Артикул | Цвет | В, мм | С, мм | d, мм | Макс. Øобхвата, мм | Мин. усилиена разрыв, H | Кол-во штукв упаковке |
| 45109 | Белый | 3,6 | 110 | 5 | 22 | 180 | 100 |
| 45159 | Белый | 3,6 | 150 | 5 | 32 | 180 | 100 |
| 45209 | Белый | 4,8 | 220 | 5,5 | 54 | 220 | 100 |
| 45109BL | Чёрный | 3,5 | 110 | 5 | 22 | 180 | 100 |
| 45159BL | Чёрный | 3,5 | 150 | 5 | 32 | 180 | 100 |
| 45209BL | Чёрный | 4,8 | 220 | 5,5 | 54 | 220 | 100 |
