Жесткие трубы преимущественно используются для монтажа протяженных кабельных трасс. В состав системы включены все необходимые аксессуары в безгалогенном HF исполнении (повороты, тройники, муфты), что обеспечивает монтаж сложных трасс любой конфигурации.
| ехнические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Содержит галогены | Нет |
| Распространение горения | Самозатухание соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53313 |
| Класс воспламеняемости | по стандарту UL94 V0, FV (ПВ-0) по ГОСТ 28779 |
| Типы по степени сопротивления сжатию | не менее 350Н – тип «Легкая»не менее 750Н – тип «Тяжелая» |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура монтажа | от –25°С до +90°С |
| Температура эксплуатации | от –40°С до +90°С |
СЕРИЯ RG HFR – ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ ГЛАДКИЕ ИЗ БЕЗГАЛОГЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ

Характеристики
Материал: композит безгалогенный на основе ПНД.
Цвет: Серый / Оранжевый, проектное исполнение – по запросу..
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в упаковке, м |
| 23016HFR | 16 | 102 |
| 23020HFR | 20 | 102 |
| 23025HFR | 25 | 60 |
| 23032HFR | 32 | 30 |
| 23040HFR | 40 | 30 |
| 23050HFR | 50 | 15 |
| 23063HFR | 63 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в упаковке, м |
| 23016HFR-OR | 16 | 102 |
| 23020HFR-OR | 20 | 102 |
| 23025HFR-OR | 25 | 60 |
| 23032HFR-OR | 32 | 30 |
| 23040HFR-OR | 40 | 30 |
| 23050HFR-OR | 50 | 15 |
| 23063HFR-OR | 63 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
ЖЕСТКИЕ ГЛАДКИЕ ТРУБЫ ПВХ-Е90*
Для использования в составе ОКЛ разработана серия труб из специализированного ПВХ-компаунда.
Трубы обладают повышенными характеристиками стойкости к воспламенению.
* – Наличие в составе артикула индекса Е (предел огнестойкости) указывает на максимальное время сохранения работоспособности линии с конкретной маркой кабеля и схемой монтажа, полученное при испытаниях по ГОСТ 53316. Конкретизированное время сохранения работоспособности линии указывается в сертификате.
| Технические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Содержит галогены | Да |
| Распространение горения | Самозатухание соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53313 |
| Класс воспламеняемости | по стандарту UL94 V0, FV (ПВ-0) по ГОСТ 28779 |
| Типы по степени сопротивления сжатию | не менее 350Н – тип «Легкая»не менее 750Н – тип «Тяжелая» |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура монтажа | от –5°С до +60°С |
| Температура эксплуатации | от –25°С до +60°С |
СЕРИЯ RIG ПВХ-Е90* – ТРУБЫ ЖЕСТКИЕ ГЛАДКИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ОКЛ
Характеристики

Материал: специализированный ПВХ-компаунд.
Цвет: серый.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в упаковке, м |
| 30016-Е90 | 16 | 102 |
| 30020-E90 | 20 | 102 |
| 30025-E90 | 25 | 60 |
| 30032-E90 | 32 | 30 |
| 30040-E90 | 40 | 30 |
| 30050-E90 | 50 | 15 |
| 30063-E90 | 63 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в упаковке, м |
| 31016-E90 | 16 | 102 |
| 31020-E90 | 20 | 102 |
| 31025-E90 | 25 | 60 |
| 31032-E90 | 32 | 30 |
| 31040-E90 | 40 | 30 |
| 31050-E90 | 50 | 15 |
| 31063-E90 | 63 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
