Атмосферостойкие жёсткие гладкие трубы, не распространяющие горения, из ПВХ серии RIG UF
Назначение

Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Тип монтажа
Открытая прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии ультрафиолета и атмосферных осадков по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов. Скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов.

Отличительные особенности
Стойкость к распространению горения. Стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Сертификат пожарной безопасности.
Характеристики
| Материал | Композит на основе ПВХ |
| Технические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Температура монтажа | от -40˚С до +60˚С |
| Температура эксплуатации | от -40˚С до +60˚С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия RIG UF не менее 350 Н – тип «Легкая»Серия RIG UF не менее 750 Н – тип «Тяжелая»Серия RIG UF до 950 Н – тип «Сверхтяжелая» |
| Цвет | Серый, под заказ — другие цвета |
| Стойкость к ультрафиолету | Сохраняют механические свойства после УФ-воздействия, испытания ГОСТ Р 20.57.406-81 (метод 211-1) |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313 |
Серия RIG UF лёгкая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 30016UF | 16 | 13,9 | 3 (2) | 102 |
| 30020UF | 20 | 17,8 | 3 (2) | 102 |
| 30025UF | 25 | 22,6 | 3 (2) | 60 |
| 30032UF | 32 | 29,5 | 3 (2) | 30 |
| 30040UF | 40 | 37,5 | 3 (2) | 30 |
| 30050UF | 50 | 46,9 | 3 (2) | 15 |
| 30063UF | 63 | 58,6 | 3 (2) | 15 |
Серия RIG UF тяжелая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 31016UF | 16 | 13,6 | 3 (2) | 102 |
| 31020UF | 20 | 17,0 | 3 (2) | 102 |
| 31025UF | 25 | 22,0 | 3 (2) | 60 |
| 31032UF | 32 | 28,4 | 3 (2) | 30 |
| 31040UF | 40 | 36,2 | 3 (2) | 30 |
| 31050UF | 50 | 45,2 | 3 (2) | 15 |
| 31063UF | 63 | 58,0 | 3 (2) | 15 |
Серия RIG UF сверхтяжёлая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 32016UF | 16 | 13,2 | 3 (2) | 102 |
| 32020UF | 20 | 16,6 | 3 (2) | 102 |
| 32025UF | 25 | 21,6 | 3 (2) | 60 |
| 32032UF | 32 | 27,8 | 3 (2) | 30 |
| 32040UF | 40 | 35,6 | 3 (2) | 30 |
| 32050UF | 50 | 44,5 | 3 (2) | 15 |
| 32063UF | 63 | 57,3 | 3 (2) | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
