Характеристики
| Материал | Материал АБС-пластик и ПВХ-композиция для поворота, гибкого гофрированного |
| Цвет | серый, черный, проектное исполнение под заказ |
| Модель/исполнение, классификация по стандарту ETIM | Открытого типа: поворот составной, тройник |
| Ассортимент диаметров (мм) | 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 У1 (Атмосферостойкие) |
| Температура монтажа | -5 ˚С до +50 ˚С |
| Температура эксплуатации | -25 ˚С до +60 ˚С |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP40, 44 — для использования в нормальных условиях эксплуатацииIP65 — для использования во влажных и запыленных помещениях |
| Минимальный радиус изгиба | 2 или 3 внешних диаметра, в зависимости от вида изделия (поворот гибкий гофрированный) |
ПОВОРОТ ГИБКИЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТРУБ, IP40
Назначение

Соединение жестких гладких труб одного диаметра, для организации поворота трассы под произвольным углом.
Характеристики
Материал: ПВХ.
Степень защиты: IP40.
Минимальный радиус изгиба: 3 внешних диаметра.

Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 44316-20 | ТТ16 | 16 | 298 | 19 | 16 | 20 |
| 44320-20 | ТТ20 | 20 | 304 | 23,5 | 20 | 20 |
| 44325-20 | ТТ25 | 25 | 312 | 28 | 25 | 20 |
| 44332-20 | ТТ32 | 32 | 330 | 35,5 | 32 | 20 |
ПОВОРОТ НА 90° (ЕДИНЫЙ), IP40

Назначение
Соединение гофрированных или жестких гладких труб одного диаметра под углом 90°.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Степень защиты: IP40.

Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый / Черный.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | А, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 41116-50 | CUG16 | 16 | 71,5 | 71,5 | 19 | 16 | 50 |
| 41120-50 | CUG20 | 20 | 89 | 89 | 22 | 20 | 50 |
| 41125 | CUG25 | 25 | 112 | 112 | 28 | 25 | 50 |
| 41132-25 | CUG32 | 32 | 140,5 | 140,5 | 35 | 32 | 25 |
| 41140-10 | CUG 40 | 40 | 180 | 180 | 44 | 40 | 10 |
| 41150-5 | CUG 50 | 50 | 225 | 225 | 54 | 50 | 5 |
ГИБКИЙ ПОВОРОТ «ТРУБА – ТРУБА», IP65
Назначение

Герметичное соединение жестких гладких труб одного диаметра, для организации поворота трассы под произвольным углом.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Степень защиты: IP65.
Минимальный радиус изгиба: 2 внешних диаметра.

Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 43216-20 | CXT16 | 16 | 292 | 24 | 15,5 | 20 |
| 43220-20 | CXT20 | 20 | 276 | 29 | 19,5 | 20 |
| 43225-20 | CXT25 | 25 | 282 | 34 | 24,5 | 20 |
| 43232-20 | CXT32 | 32 | 295 | 41 | 31,5 | 20 |
| 43240 | CXT40 | 40 | 360 | 50 | 39,5 | 10 |
| 43250 | CXT50 | 50 | 360 | 59 | 49,5 | 10 |
ПОВОРОТ НА 90° «ТРУБА – ТРУБА», IP65
Назначение

Герметичное соединение жестких гладких труб одного диаметра под углом 90°.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Степень защиты: IP65.

Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | А, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 41916 | CS16 | 16 | 79 | 79 | 24 | 15,5 | 50 |
| 41920 | CS20 | 20 | 96 | 96 | 28 | 19,5 | 50 |
| 41925 | CS25 | 25 | 120 | 120 | 34 | 24,5 | 25 |
| 41932 | CS32 | 32 | 147,5 | 147,5 | 41 | 31,5 | 25 |
| 41940 | CS40 | 40 | 186 | 186 | 50 | 39,5 | 10 |
| 41950-5 | CS50 | 50 | 230,5 | 230,5 | 59 | 49,5 | 5 |
ПОВОРОТ СОСТАВНОЙ НА 90° «ТРУБА – ТРУБА» (ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ), IP40

Назначение
Соединение гофрированных или жестких гладких труб одного диаметра под углом 90°.
Состоит из двух симметричных защелкивающихся частей, обеспечивающих монтаж на уже смонтированную трассу.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Степень защиты: IP40.
Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый / Черный.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | А, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 41216-50HF | CI16G | 16 | 41 | 41 | 20,5 | 16 | 50 |
| 41220-25HF | CI20G | 20 | 50 | 50 | 25 | 20 | 25 |
| 41225-25HF | CI25G | 25 | 60 | 60 | 30 | 25 | 25 |
| 41232-10HF | CI32G | 32 | 62 | 62 | 37 | 32 | 10 |
ТРОЙНИК ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ, IP40

Назначение
Т-образное соединение трех гофрированных или жестких гладких труб одного диаметра.
Состоит из двух симметричных защелкивающихся частей, обеспечивающих монтаж на уже смонтированную трассу.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Степень защиты: IP40.
Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | А, мм | C, мм | D, мм | D1, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 41316-25HF | TI16G | 16 | 65,5 | 42 | 20 | 16 | 25 |
| 41320-25HF | TI20G | 20 | 70 | 47 | 24 | 20 | 25 |
| 41325HF | TI25G | 25 | 75 | 53 | 30 | 25 | 50 |
| 41332HF | TI32G | 32 | 87 | 62 | 37,5 | 32 | 50 |
ГИБКИЙ ПОВОРОТ «ТРУБА – КОРОБКА», IP40

Назначение
Герметичное соединение гофрированных или жестких гладких труб с корпусом распределительной коробки, электрического щита или бокса.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Степень защиты: IP40.
Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | C 1 , мм | D, мм | D 1 , мм | D 2 , мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 44160 | TB16/23 | 16 | 79 | 5 | 28 | 13,6 | 16 | 23 | 20 |
| 44161 | TB20/23 | 20 | 283 | 5 | 28 | 18 | 20 | 23 | 20 |
| 44162 | TB20/29 | 20 | 283 | 5 | 35 | 19,5 | 20 | 29 | 20 |
| 44163 | TB25/29 | 25 | 286 | 5 | 35 | 23 | 25 | 29 | 20 |
ГИБКИЙ ПОВОРОТ «ТРУБА – КОРОБКА», IP65

Назначение
Герметичное соединение жестких гладких труб с корпусом распределительной коробки, электрического щита или бокса под произвольным углом.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Степень защиты: IP65.
Минимальный радиус изгиба: 2 внешних диаметра.
Температура эксплуатации: от –25°С до +60°С.
Цвет: Серый.
| Артикул | Наименование | Для трубы Ø, мм | C, мм | C1 , мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | Кол-во штукв упаковке, min |
| 43316-20 | CXS16 | 16 | 240 | 12 | 24 | 10 | 15,5 | 16 | 20 |
| 43320-20 | CXS20 | 20 | 260 | 15 | 30 | 13,5 | 19,5 | 20 | 20 |
| 43325-20 | CXS25 | 25 | 310 | 18 | 35 | 18 | 24,5 | 25 | 50 |
| 43332-20 | CXS32 | 32 | 310 | 19 | 41,6 | 22,5 | 31,5 | 32 | 20 |
| 43340-20 | CXS40 | 40 | 350 | 20 | 50,4 | 29,5 | 39,5 | 40 | 25 |
| 43350 | CXS50 | 50 | 350 | 22 | 61,6 | 37,5 | 49,5 | 50 | 10 |
