Материал труб – композиция на основе полиэтилена низкого давления (ПНД) с добавлением массовой доли антипиренов и специальных добавок UF добавок. Трубы серии BL FRUF / BH FRUF подходят для наружной прокладки по фасадам зданий при прямом воздействии ультрафиолета и атмосферных осадков не распространяют горение, устойчивы к фотоокислительному старению.
Безгалогенные атмосферостойкие гофротрубы из ПНД, не распространяющие горения, серии BL FRUF / BH FRUF

Назначение
Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Тип монтажа
Открытая прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии ультрафиолета и атмосферных осадков по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов.Скрытая прокладка в стенах, потолках, полах из несгораемых материалов.

Отличительные особенности
Стойкость к распространению горения. Стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Сертификат пожарной безопасности.
Характеристики
| Материал | Композит безгалогенный на основе ПНД. При контакте с огнем не выделяет токсичных веществ и коррозионно-активных продуктов горения, соответствуют ГОСТ IEC 60754-2-2015 |
| Технические условия | ТУ 3464-001-56625002-2001 |
| Температура монтажа | от -40˚С до +90˚С |
| Температура эксплуатации | от -55˚С до +90˚С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия BL FRUF не менее 350 Н – тип «Легкая»Серия BH FRUF не менее 750 Н – тип «Тяжелая» |
| Разрывная прочность | не менее 200 Н |
| С протяжкой (зондом) | Да |
| Цвет | Серый, под заказ — другие цвета |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
| Стойкость к ультрафиолету | Сохраняют механические свойства после УФ-воздействия, испытания ГОСТ Р 20.57.406-81 (метод 211-1) |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313 |
Серия BL FRUF лёгкая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Кол-во в бухте, м |
| 20116HFR-UF | 16 | 10,7 | 100 |
| 20120HFR-UF | 20 | 14,1 | 100 |
| 20125HFR-UF | 25 | 18,3 | 50 |
| 20132HFR-UF | 32 | 24,3 | 25 |
| 20140HFR-UF | 40 | 31,2 | 20 |
| 20150HFR-UF | 50 | 39,6 | 15 |
Серия BH FRUF тяжелая
| Артикул | Ø внешний**D, мм | Ø внутренний**d, мм | Кол-во в бухте, м |
| 21116HFR-UF | 16 | 10,7 | 100 |
| 21120HFR-UF | 20 | 14,1 | 100 |
| 21125HFR-UF | 25 | 18,3 | 50 |
| 21132HFR-UF | 32 | 24,3 | 25 |
| 21140HFR-UF | 40 | 31,2 | 20 |
| 21150HFR-UF | 50 | 39,6 | 15 |
* Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25%±5% от начального диаметра по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
