| Трубы для скрытой прокладки | Трубы для открытой прокладки | ||
| Гибкие двустенныегофрированные трубы ПНД | Жёсткие двустенные гофрированные трубы ПНД | Гибкие двустенные гофрированные трубы ПНД, атмосферостойкие | |
| Материал | ПНД – полиэтилен низкого давления, химически стойкий к агрессивным средам | ПНД – полиэтилен низкого давления, с антипиренами* и УФ – стабилизаторами | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | Для прокладки в не воздушной среде (грунт, бетон) | У1 | |
| Температура монтажа | от –25˚С до +90˚С | от –25˚С до +90˚С | от –25˚С до +90˚С |
| Температура эксплуатации | от –55˚С до +90˚С | от –55˚С до +90˚С | от –55˚С до +90˚С |
| Сопротивление сжатию, Н | не менее 450 Н – тип «Лёгкая» не менее 750 Н – тип «Тяжёлая» | не менее 750 Н – тип «Тяжёлая» | не менее 450 Н – тип «Лёгкая» |
| Наружный диаметр и кольцевая жёсткость, кН/м² | Тип «Лёгкая» Ø 40 ммSN29Ø 50 ммSN26Ø 63мм, 75 ммSN18 Ø 90мм, 110 ммSN12Ø 160 ммSN8Тип «Тяжёлая»Ø 40 ммSN49Ø 50 ммSN38Ø 63 ммSN29Ø 75 мSN24Ø 90 ммSN19Ø 110 ммSN16 | Тип «Тяжёлая»Ø 90 ммSN19Ø 110 ммSN16 | Тип «Лёгкая» Ø 40 ммSN29Ø 50ммSN26Ø 63 ммSN18 Ø 75 ммSN16Ø 90мм, 110 ммSN12 |
| Минимальный радиус изгиба | 8 диаметров | – | 8 диаметров |
* стойкость к воздействию открытого пламени FV-0 (ПВ-0).
