Жёсткие гладкие трубы из ПВХ серии RIG
Назначение

Прокладка электрических, слаботочных, телефонных, компьютерных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Тип монтажа
Открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов при отсутствии воздействия ультрафиолета.

Отличительные особенности
Трубы производятся отрезками длиной 3 и 2 м. Стойкость к распространению горения. Стойкость к старению.
Характеристики
| Материал | самозатухающий ПВХ-пластикат (ПВХ) |
| Технические условия | ТУ 3464-004-56625002-2004 |
| Температура монтажа | от -5˚С до +60˚С |
| Температура эксплуатации | от -25˚С до +60˚С (при отсутствии механических нагрузок) |
| Типы по степени сопротивления сжатию* | Серия RIG не менее 350 Н – тип «Лёгкая»Серия RIG не менее 750 Н – тип «Тяжелая»Серия RIG не менее 950 Н – тип «Сверхтяжелая» |
| Степень защиты (IP) | IP67 по ГОСТ 14254-2015 |
| Энергия удара по ГОСТ IEC 62262-2015 | не менее 2 Дж |
| Цвет | Серый, под заказ — другие цвета |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует ГОСТ Р 53313 |
Серия RIG лёгкая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 30016 | 16 | 13,9 | 3 (2) | 102 |
| 30020 | 20 | 17,8 | 3 (2) | 102 |
| 30025 | 25 | 22,6 | 3 (2) | 60 |
| 30032 | 32 | 29,5 | 3 (2) | 30 |
| 30040 | 40 | 37,5 | 3 (2) | 30 |
| 30050 | 50 | 46,9 | 3 (2) | 15 |
| 30063 | 63 | 58,6 | 3 (2) | 15 |
Серия RIG тяжелая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 31016 | 16 | 13,6 | 3 (2) | 102 |
| 31020 | 20 | 17,0 | 3 (2) | 102 |
| 31025 | 25 | 22,0 | 3 (2) | 60 |
| 31032 | 32 | 28,4 | 3 (2) | 30 |
| 31040 | 40 | 36,2 | 3 (2) | 30 |
| 31050 | 50 | 45,2 | 3 (2) | 15 |
| 31063 | 63 | 58,0 | 3 (2) | 15 |
Серия RIG сверхтяжёлая
| Артикул | Ø внешний** D, мм | Ø внутренний** d, мм | Длина, м | Количество в упаковке, м |
| 32016 | 16 | 13,2 | 3 (2) | 102 |
| 32020 | 20 | 16,6 | 3 (2) | 102 |
| 32025 | 25 | 21,6 | 3 (2) | 60 |
| 32032 | 32 | 27,8 | 3 (2) | 30 |
| 32040 | 40 | 35,6 | 3 (2) | 30 |
| 32050 | 50 | 44,5 | 3 (2) | 15 |
| 32063 | 63 | 57,3 | 3 (2) | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
