Используемые в составе ОКЛ трубы ECOPLAST, из композиций полиолефинов с высокой процентной долей антипиренов, создают дополнительную надежную защиту кабельных проводников за счет процесса повышенного коксообразования, возникающего при горении безгалогенных труб в открытом пламени.
Трубы с индексом HF «Halogen Free» не выделяют вредных для здоровья соединений оксида углерода при длительном нагреве или воздействии пламени благодаря тому, что в их составе нет химических веществ из группы галогенов (хлор, бром, фтор).
Безгалогенные трубы гарантируют минимальные показатели токсичности продуктов горения при пожаре. Это системное решение для прокладки огнестойких безгалогенных кабелей и/или низкотоксичных кабелей. Соответствует областям применения по ГОСТ 31565–2012 и рекомендуется для использования в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях- комплексах, где должен соблюдаться особый режим пожарной безопасности.
| Технические условия | ТУ 3464-001-56625002-2001 |
| Материал коробов | Композиция из полиолефинов |
| Содержит галогены | Нет |
| Распространение горения | Самозатухание соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53313 |
| Класс воспламеняемости | по стандарту UL94 V0, FV (ПВ-0) по ГОСТ 28779 |
| Типы по степени сопротивления сжатию | не менее 350Н – тип «Легкая»не менее 750Н – тип «Тяжелая» |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| Протяжка (зонд) | Стальная проволока |
| Радиус изгиба | 3 диаметра |
СЕРИЯ HFFRLS – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ
Характеристики

Материал: композит безгалогенный на основе полипропилена.
Температура монтажа: от -25˚С до +60˚С.
Температура эксплуатации: от -40˚С до +105˚С.
Цвет: серый, проектное исполнение – по запросу.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 60116HFFRLS | 16 | 100 |
| 60120HFFRLS | 20 | 100 |
| 60125HFFRLS | 25 | 50 |
| 60132HFFRLS | 32 | 25 |
| 60140HFFRLS | 40 | 20 |
| 60150HFFRLS | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 61116HFFRLS | 16 | 100 |
| 61120HFFRLS | 20 | 100 |
| 61125HFFRLS | 25 | 50 |
| 61132HFFRLS | 32 | 25 |
| 61140HFFRLS | 40 | 20 |
| 61150HFFRLS | 50 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
СЕРИЯ HFR – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Характеристики
Материал: безгалогенная композиция полиолефинов (ПЛЛ).
Температура монтажа: от -25˚С до +90˚С.
Температура эксп
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 20116HFR-W | 16 | 100 |
| 20120HFR-W | 20 | 100 |
| 20125HFR-W | 25 | 50 |
| 20132HFR-W | 32 | 25 |
| 20140HFR-W | 40 | 20 |
| 20150HFR-W | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 21116HFR-W | 16 | 100 |
| 21120HFR-W | 20 | 100 |
| 21125HFR-W | 25 | 50 |
| 21132HFR-W | 32 | 25 |
| 21140HFR-W | 40 | 20 |
| 21150HFR-W | 50 | 15 |
СЕРИЯ HFR – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПНД
Характеристики

Материал: композит безгалогенный на основе ПНД.
Температура монтажа: от -25˚С до +90˚С.
Температура эксплуатации: от -40˚С до +90˚С.
Цвет: серый, проектное исполнение — по запросу.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 20116HFR | 16 | 100 |
| 20120HFR | 20 | 100 |
| 20125HFR | 25 | 50 |
| 20132HFR | 32 | 25 |
| 20140HFR | 40 | 20 |
| 20150HFR | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 21116HFR | 16 | 100 |
| 21120HFR | 20 | 100 |
| 21125HFR | 25 | 50 |
| 21132HFR | 32 | 25 |
| 21140HFR | 40 | 20 |
| 21150HFR | 50 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
СЕРИЯ HFR – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Характеристики
Материал: безгалогенная композиция полиолефинов (ПЛЛ).
Температура монтажа: от -25˚С до +60˚С.
Температура эксплуатации: от -40˚С до +105˚С.
Цвет: белый.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 60116HFR-W | 16 | 100 |
| 60120HFR-W | 20 | 100 |
| 60125HFR-W | 25 | 50 |
| 60132HFR-W | 32 | 25 |
| 60140HFR-W | 40 | 20 |
| 60150HFR-W | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 61116HFR-W | 16 | 100 |
| 61120HFR-W | 20 | 100 |
| 61125HFR-W | 25 | 50 |
| 61132HFR-W | 32 | 25 |
| 61140HFR-W | 40 | 20 |
| 61150HFR-W | 50 | 15 |
СЕРИЯ HFR – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, ИЗ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Характеристики
Материал: композит безгалогенный на основе полипропилена.
Температура монтажа: от -25˚С до +60˚С.
Температура эксплуатации: от -40˚С до +105˚С.
Цвет: серый, проектное исполнение — по запросу.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 60116HFR | 16 | 100 |
| 60120HFR | 20 | 100 |
| 60125HFR | 25 | 50 |
| 60132HFR | 32 | 25 |
| 60140HFR | 40 | 20 |
| 60150HFR | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 61116HFR | 16 | 100 |
| 61120HFR | 20 | 100 |
| 61125HFR | 25 | 50 |
| 61132HFR | 32 | 25 |
| 61140HFR | 40 | 20 |
| 61150HFR | 50 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПВХ-Е90*
Для использования в составе ОКЛ разработана серия труб из специализированного ПВХ-компаунда.
Материал труб обладает повышенными характеристиками стойкости к воспламенению.
* – Наличие в составе артикула индекса Е (предел огнестойкости) указывает на максимальное время сохранения работоспособности линии с конкретной маркой кабеля и схемой монтажа, полученное при испытаниях по ГОСТ 53316. Конкретизированное время сохранения работоспособности линии указывается в сертификате.
| Технические условия | ТУ 3464-001-56625002-2001 |
| Материал коробов | Специализированный ПВХ-компаунд |
| Содержит галогены | Да |
| Распространение горения | Самозатухание, соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р 53313 |
| Класс воспламеняемости | по стандарту UL94 V0, FV (ПВ-0) по ГОСТ 28779 |
| Типы по степени сопротивления сжатию | не менее 350Н – тип «Легкая»не менее 750Н – тип «Тяжелая» |
| Температура монтажа | от –5°С до +60°С |
| Температура эксплуатации | от –25°С до +60°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| Протяжка (зонд) | Стальная проволока |
| Радиус изгиба | 3 диаметра |
СЕРИЯ ПВХ-Е90* – ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ОКЛ

Характеристики
Материал: специализированный ПВХ-компаунд.
Цвет: серый.
Труба легкая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 10116-E90 | 16 | 100 |
| 10120-E90 | 20 | 100 |
| 10125-E90 | 25 | 50 |
| 10132-E90 | 32 | 25 |
| 10140-E90 | 40 | 20 |
| 10150-E90 | 50 | 15 |
Труба тяжелая
| Артикул | Внешний Ø **, мм | Количество в бухте, м |
| 11116-E90 | 16 | 100 |
| 11120-E90 | 20 | 100 |
| 11125-E90 | 25 | 50 |
| 11132-E90 | 32 | 25 |
| 11140-E90 | 40 | 20 |
| 11150-E90 | 50 | 15 |
** Допуск на внешний и внутренний диаметры составляет ± 0,5 мм.
