Таблицы масс проводов
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| АПВ | 2,5 | 15 |
| АПВ | 4 | 21 |
| АПВ | 6 | 28 |
| АПВ | 10 | 46 |
| АПВ | 16 | 66 |
| АПВ | 25 | 112 |
| АПВ | 35 | 145 |
| АПВ | 50 | 199 |
| АПВ | 70 | 266 |
| АПВ | 95 | 366 |
| АПВ | 120 | 443 |
| АППВ | 2х2,5 | 32 |
| АППВ | 2х4 | 43 |
| АППВ | 3х2,5 | 49 |
| АППВ | 3х4 | 65 |
| АС | 16 | 65 |
| АС | 25 | 100 |
| АС | 35 | 148 |
| АС | 50 | 195 |
| АС | 70 | 276 |
| А | 16 | 43 |
| А | 25 | 68 |
| А | 35 | 94 |
| А | 50 | 135 |
| А | 70 | 189 |
| ПВ-1 | 1,5 | 19 |
| ПВ-1 | 2,5 | 30 |
| ПВ-1 | 4 | 45 |
| ПВ-1 | 6 | 64 |
| ПВ-1 | 10 | 107 |
| ПВ-3 | 0,75 | 12 |
| ПВ-3 | 1 | 14 |
| ПВ-3 | 1,5 | 21 |
| ПВ-3 | 2,5 | 34 |
| ПВ-3 | 4 | 49 |
| ПВ-3 | 6 | 72 |
| ПВ-3 | 10 | 114 |
| ПВ-3 | 16 | 172 |
| ПВ-3 | 25 | 276 |
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| ПВ-3 | 35 | 374 |
| ПВ-3 | 50 | 534 |
| ПВ-3 | 70 | 729 |
| ПВ-3 | 95 | 983 |
| ППВ | 2х1,5 | 40 |
| ППВ | 2х2,5 | 63 |
| ППВ | 2х4 | 92 |
| ППВ | 3х1,5 | 60 |
| ППВ | 3х2,5 | 95 |
| ПУГНП | 2х1,5 | 52 |
| ПУГНП | 2х2,5 | 70 |
| ПУГНП | 3х1,5 | 78 |
| ПУГНП | 3х2,5 | 109 |
| ПУНП | 2х1,5 | 50 |
| ПУНП | 2х2,5 | 75 |
| ПУНП | 2х4 | 108 |
| ПУНП | 3х1,5 | 77 |
| ПУНП | 3х2,5 | 107 |
| ПВС | 2х0,75 | 54 |
| ПВС | 2х1 | 62 |
| ПВС | 2х1,5 | 83 |
| ПВС | 2х2,5 | 125 |
| ПВС | 75 | |
| ПВС | 3х1,5 | 104 |
| ПВС | 3х2,5 | 160 |
| ПВС | 4х0,75 | 79 |
| ПРС | 2х0,75 | 67 |
| ПРС | 3х1 | 95 |
| ШВВП | 2х0,5 | 26 |
| ШВВП | 2х0,75 | 35 |
Провода шланговые
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| РПШ | 5х1,5 | 221 |
| РПШ | 7х1,5 | 279 |
| РПШ | 7х2,5 | 431 |
| РПШ | 10х1,5 | 408 |
| РПШ | 10х2,5 | 581 |
| РПШ | 14х1,5 | 527 |
| РПШ | 14х2,5 | 751 |
Провода связи
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| ТРП | 2х0,4 | 9 |
