Таблицы масс кабелей
Кабель силовой
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| ВВГ | 2х1,5 | 66 |
| ВВГ | 2х2,5 | 89 |
| ВВГ | 2х4 | 128 |
| ВВГ | 2х6 | 183 |
| ВВГ | 2х10 | 284 |
| ВВГ | 3х1,5 | 89 |
| ВВГ | 3х2,5 | 134 |
| ВВГ | 3х4 | 193 |
| ВВГ | 3х6 | 235 |
| ВВГ | 3х1,5+1х1 | 112 |
| ВВГ | 3х2,5+1х1,5 | 157 |
| ВВГ | 3х4+1х2,5 | 225 |
| ВВГ | 3х6+1х4 | 306 |
| ВВГ | 3х10+1х6 | 469 |
| ВВГ | 3х16+1х10 | 718 |
| ВВГ | 3х25+1х16 | 1123 |
| ВВГ | 3х35+1х16 | 1582 |
| ВВГ | 3х50+1х25 | 2115 |
| ВВГ | 3х70+1х25 | 2776 |
| ВВГ | 3х120+1х70 | 4712 |
| ВВГ | 4х1,5 | 123 |
| ВВГ | 4х2,5 | 165 |
| ВВГ | 4х4 | 243 |
| ВВГ | 4х6 | 325 |
| ВВГ | 4х10 | 516 |
| ВВГ | 4х16 | 776 |
| ВВГ | 4х25 | 1254 |
| ВВГ | 4х35 | 1679 |
| ВВГ | 4х50 | 2252 |
| ВВГ | 4х70 | 3106 |
| ВВГ | 4х95 | 4188 |
| ВВГ | 4х120 | 5140 |
| ВВГ | 5х1,5 | 160 |
| ВВГ | 5х2,5 | 218 |
| ВВГ | 5х4 | 318 |
| ВВГ | 5х6 | 482 |
| ВВГ | 5х10 | 612 |
| ВВГ | 5х16 | 920 |
| ВВГ | 5х25 | 1400 |
| АВВГ | 2х2,5 | 59 |
| АВВГ | 2х4 | 80 |
| АВВГ | 2х6 | 110 |
| АВВГ | 2х10 | 162 |
| АВВГ | 3х2,5 | 89 |
| АВВГ | 3х4 | 119 |
| АВВГ | 3х6 | 145 |
| АВВГ | 3х10 | 216 |
| АВВГ | 3х16 | 290 |
| АВВГ | 3х25 | 431 |
| АВВГ | 3х4+1х2,5 | 137 |
| АВВГ | 3х6+1х4 | 172 |
| АВВГ | 3х10+1х6 | 248 |
| АВВГ | 3х16+1х10 | 360 |
| АВВГ | 3х25+1х16 | 510 |
| АВВГ | 3х35+1х16 | 698 |
| АВВГ | 3х50+1х25 | 941 |
| АВВГ | 3х70+1х25 | 1176 |
| АВВГ | 3х70+1х35 | 1242 |
| АВВГ | 3х95+1х35 | 1534 |
| АВВГ | 3х95+1х50 | 1608 |
| АВВГ | 3х120+1х35 | 1809 |
| АВВГ | 3х120+1х70 | 2003 |
| АВВГ | 3х150+1х50 | 2112 |
| АВВГ | 3х150+1х70 | 2264 |
| АВВГ | 3х185+1х95 | 2732 |
| АВВГ | 4х2,5 | 106 |
| АВВГ | 4х4 | 144 |
| АВВГ | 4х6 | 179 |
| АВВГ | 4х10 | 269 |
| АВВГ | 4х16 | 380 |
| АВВГ | 4х25 | 545 |
| АВВГ | 4х35 | 726 |
| АВВГ | 4х50 | 1002 |
| АВВГ | 4х70 | 1421 |
| АВВГ | 4х95 | 1817 |
| АВВГ | 4х120 | 2112 |
| АВВГ | 4х150 | 2556 |
| АВВГ | 4х185 | 3105 |
Контрольный кабель
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| КВВГ | 4х1 | 100 |
| КВВГ | 4х1,5 | 125 |
| КВВГ | 4х2,5 | 169 |
| КВВГ | 5х1 | 130 |
| КВВГ | 5х1,5 | 147 |
| КВВГ | 5х2,5 | 204 |
| КВВГ | 7х1 | 161 |
| КВВГ | 7х1,5 | 190 |
| КВВГ | 7х2,5 | 267 |
| КВВГ | 10х1 | 231 |
| КВВГ | 10х1,5 | 263 |
| КВВГ | 10х2,5 | 371 |
| КВВГ | 14х1 | 286 |
| КВВГ | 14х1,5 | 344 |
| КВВГ | 14х2,5 | 513 |
| КВВГ | 19х1 | 363 |
| КВВГ | 19х1,5 | 448 |
| КВВГ | 19х2,5 | 659 |
| КВВГ | 27х1,5 | 632 |
| КВВГ | 27х2,5 | 915 |
| КВВГ | 37х1,5 | 834 |
| КВВГ | 37х2,5 | 1238 |
| АКВВГ | 4х2,5 | 107 |
| АКВВГ | 5х2,5 | 126 |
| АКВВГ | 7х2,5 | 157 |
| АКВВГ | 10х2,5 | 215 |
| АКВВГ | 14х2,5 | 275 |
| АКВВГ | 19х2,5 | 363 |
| АКВВГ | 27х2,5 | 494 |
| АКВВГ | 37х2,5 | 714 |
| КВБбШв | 4х1,5 | 306 |
| КВБбШв | 4х2,5 | 369 |
| КВБбШв | 5х1,5 | 342 |
| КВБбШв | 7х1,5 | 398 |
| КВБбШв | 10х1,5 | 517 |
| КВБбШв | 10х2,5 | 648 |
| КВБбШв | 14х1,5 | 610 |
| КВБбШв | 14х2,5 | 792 |
| КВБбШв | 19х1,5 | 738 |
| КВВГЭ | 4х1,5 | 181 |
| КВВГЭ | 5х1,5 | 208 |
| КВВГЭ | 5х2,5 | 271 |
| КВВГЭ | 7х1,5 | 255 |
| КВВГЭ | 7х2,5 | 340 |
| КВВГЭ | 10х1,5 | 342 |
| КВВГЭ | 14х1,5 | 429 |
| КВВГЭ | 19х1,5 | 557 |
| КВВГЭ | 27х1,5 | 744 |
Бронированный кабель
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| АВБбШв | 3×6+1×4 | 456 |
| АВБбШв | 3х25+1х16 | 915 |
| АВБбШв | 3х35+1х16 | 1152 |
| АВБбШв | 3х50+1х25 | 1442 |
| АВБбШв | 3х70+1х35 | 1764 |
| АВБбШв | 3х95+1х50 | 2196 |
| АВБбШв | 3х120+1х70 | 2535 |
| АВБбШв | 3×150+1×70 | 3058 |
| АВБбШв | 3×185+1×95 | 3509 |
| АВБбШв | 4х6 | 462 |
| АВБбШв | 4х10 | 603 |
| АВБбШв | 4х16 | 743 |
| АВБбШв | 4х25 | 1015 |
| АВБбШв | 4х35 | 1203 |
| АВБбШв | 4х50 | 1534 |
| АВБбШв | 4х70 | 1895 |
| АВБбШв | 4х95 | 2374 |
| АВБбШв | 4х120 | 2804 |
| ВБбШв | 4х4 | 508 |
| ВБбШв | 4х6 | 612 |
| ВБбШв | 4х10 | 855 |
| ВБбШв | 4х16 | 1148 |
| ВБбШв | 4х25 | 1657 |
| ВБбШв | 4х35 | 2082 |
| ВБбШв | 4х50 | 2786 |
| ВБбШв | 4х70 | 3661 |
| ВБбШв | 4х95 | 4771 |
Кабель шланговый
| Маркировка | Размеры | Масса, кг/км |
| КГ | 1х10 | 197 |
| КГ | 1х16 | 281 |
| КГ | 1х25 | 409 |
| КГ | 1х35 | 535 |
| КГ | 1х50 | 717 |
| КГ | 1х70 | 981 |
| КГ | 1х95 | 1327 |
| КГ | 2х1 | 94 |
| КГ | 2х1,5 | 123 |
| КГ | 2х2,5 | 177 |
| КГ | 2х4 | 243 |
| КГ | 3х1,5 | 151 |
| КГ | 3х2,5 | 218 |
| КГ | 3х1,5+1х1,5 | 185 |
| КГ | 3х2,5+1х1,5 | 261 |
| КГ | 3х4+1х2,5 | 361 |
| КГ | 3х6+1х4 | 484 |
| КГ | 3х10+1х6 | 824 |
| КГ | 3х16+1х6 | 1049 |
| КГ | 3х25+1х10 | 1565 |
| КГ | 3х35+1х10 | 2033 |
| КГ | 3х50+1х16 | 2768 |
| КГ | 3х70+1х25 | 3717 |
| КГ | 3х95+1х25 | 4888 |
