Сечения проводов
| Сечение кабелей NYM кв.мм | Кабель, среднее значение диаметра в мм | Сечение кабеля в кв.мм | |||
| 1х1,5 | 6 | 28,3 | |||
| 1х2,5 | 7 | 38,5 | |||
| 1х4 | 8 | 50 | |||
| 1х6 | 9 | 63,7 | |||
| 1х10 | 2х1,5 | 10 | 78,5 | ||
| 1х16 | 2х2,5 | 4х1,5 | 3х1,5 | 11 | 95 |
| 3х2,5 | 5х1,5 | 12 | 119 | ||
| 2х4 | 4х2,5 | 3х4 | 13 | 133 | |
| 2х6 | 4х4 | 5х2,5 | 14 | 154 | |
| 3х6 | 15 | 177 | |||
| 4х6 | 5х4 | 16 | 201 | ||
| 2х10 | 17 | 227 | |||
| 3х10 | 5х6 | 18 | 255 | ||
| 4х10 | 19 | 284 | |||
| 5х10 | 2х16 | 20 | 315 | ||
