Сечения каналов и расчетное время на монтаж
| Размер канала | Сечение в кв.мм | Полезное сечение кв.мм при факторе заполнения 0,4 | Кол-во проводов диаметр 10,5 напр. NYM 3*1,5 | Установка канала мин/м при помощи винтового дюбеля | Установка канала мин/м при помощи забивного дюбеля | Прокладка кабеля мин/м | Точки крепления на 1м | |
| МЕХ/ЕСО | 10х20 | 200/120 | 48 | – | 6 | 5 | 1,4 | 2 |
| МЕХ/ЕСО | 16х16 | 256/132 | 84 | 1(1) | 6 | 5 | 1,4 | 2 |
| МЕХ/ЕСО | 16х25 | 400/370 | 160 | 2 | 6 | 5 | 1,4 | 2 |
| МЕХ/ЕСО | 16х40 | 640/512 | 260 | 3 | 7 | 6 | 1,4 | 3 |
| МЕХ/ЕСО | 25х40 | 1000/950 | 380 | 5 | 7 | 6 | 1,4 | 3 |
| INSTA | 100х55 | 5500/4800 | 1920 | 20 | 7 | 6 | 1,2 | 4 |
