Допустимые токовые нагрузки на кабели
| жилы (мм2) | Провода и кабели бронированные и небронированные | |||||||||
| Одножильные | Двухжильные | Трехжильные | ||||||||
| при прокладке | ||||||||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | ||||||
| Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | |||||
| 2,5 | 30 | 23 | 27 | 21 | 44 | 34 | 25 | 19 | 38 | 29 |
| 4 | 41 | 31 | 38 | 29 | 55 | 42 | 35 | 27 | 49 | 38 |
| 6 | 50 | 38 | 50 | 38 | 70 | 55 | 42 | 32 | 60 | 46 |
| 10 | 80 | 60 | 70 | 55 | 105 | 80 | 55 | 42 | 90 | 70 |
| 16 | 100 | 75 | 90 | 70 | 135 | 105 | 75 | 60 | 115 | 90 |
| 25 | 140 | 105 | 115 | 90 | 175 | 135 | 95 | 75 | 150 | 115 |
| 35 | 170 | 130 | 140 | 105 | 210 | 160 | 120 | 90 | 180 | 140 |
| 50 | 215 | 165 | 175 | 135 | 265 | 205 | 145 | 110 | 225 | 175 |
| 70 | 270 | 210 | 215 | 165 | 320 | 245 | 180 | 140 | 275 | 210 |
| 95 | 330 | 255 | 260 | 200 | 385 | 295 | 220 | 170 | 330 | 255 |
| 120 | 385 | 295 | 300 | 230 | 445 | 340 | 260 | 200 | 385 | 295 |
| 150 | 440 | 340 | 350 | 270 | 505 | 390 | 305 | 235 | 435 | 335 |
| 185 | 510 | 390 | 405 | 310 | 570 | 440 | 350 | 270 | 500 | 385 |
| 240 | 605 | 465 | ||||||||
